遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
前区号 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.0 | 280 | 267 | 0.15% | 2747 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 9 | 1874 | 1 | 分析 |
02 | 7.0 | 252 | 277 | 0.13% | 4584 | 33 | 33 | 1 | 18 | 0 | 2.57 | 2 | 0.01 | 6 | 1892 | 1 | 分析 |
03 | 7.0 | 278 | 284 | 0.14% | 17305 | 30 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.02 | 7 | 1881 | 1 | 分析 |
04 | 7.0 | 234 | 279 | 0.12% | 2632 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 6 | 1895 | 1 | 分析 |
05 | 7.0 | 279 | 266 | 0.15% | 6031 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 9 | 1864 | 1 | 分析 |
06 | 7.0 | 272 | 278 | 0.14% | 11469 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 8 | 1879 | 1 | 分析 |
07 | 7.0 | 278 | 284 | 0.14% | 4400 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7 | 1881 | 1 | 分析 |
08 | 7.0 | 243 | 268 | 0.13% | 10108 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5 | 1899 | 1 | 分析 |
09 | 7.0 | 247 | 272 | 0.13% | 3440 | 35 | 35 | 1 | 13 | 0 | 1.86 | 1 | 0.02 | 7 | 1886 | 1 | 分析 |
10 | 7.0 | 262 | 268 | 0.14% | 7217 | 27 | 27 | 1 | 10 | 0 | 1.43 | 1 | 0.02 | 7 | 1884 | 1 | 分析 |
11 | 7.0 | 262 | 268 | 0.14% | 8513 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6 | 1889 | 1 | 分析 |
12 | 7.0 | 250 | 275 | 0.13% | 6027 | 29 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 7 | 1892 | 1 | 分析 |
13 | 7.0 | 266 | 272 | 0.14% | 12730 | 19 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 8 | 1888 | 1 | 分析 |
14 | 7.0 | 265 | 271 | 0.14% | 2748 | 19 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.02 | 9 | 1885 | 1 | 分析 |
15 | 7.0 | 240 | 286 | 0.12% | 7297 | 32 | 32 | 1 | 16 | 0 | 2.29 | 2 | 0.01 | 7 | 1889 | 1 | 分析 |
16 | 7.0 | 217 | 282 | 0.11% | 20577 | 27 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.01 | 5 | 1901 | 1 | 分析 |
17 | 7.0 | 250 | 275 | 0.13% | 3232 | 41 | 41 | 1 | 5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.01 | 7 | 1885 | 1 | 分析 |
18 | 7.0 | 271 | 277 | 0.14% | 8315 | 20 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1883 | 1 | 分析 |
19 | 7.0 | 282 | 269 | 0.15% | 4011 | 19 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.02 | 7 | 1886 | 1 | 分析 |
20 | 7.0 | 256 | 282 | 0.13% | 14429 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 8 | 1884 | 1 | 分析 |
21 | 7.0 | 249 | 274 | 0.13% | 10394 | 25 | 25 | 1 | 9 | 0 | 1.29 | 1 | 0.01 | 6 | 1890 | 1 | 分析 |
22 | 7.0 | 299 | 267 | 0.16% | 4473 | 25 | 25 | 1 | 19 | 0 | 2.71 | 2 | 0.02 | 8 | 1877 | 0 | 分析 |
23 | 7.0 | 276 | 282 | 0.14% | 16536 | 52 | 52 | 1 | 10 | 0 | 1.43 | 1 | 0.02 | 7 | 1877 | 1 | 分析 |
24 | 7.0 | 259 | 285 | 0.13% | 34720 | 24 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.02 | 8 | 1880 | 0 | 分析 |
25 | 7.0 | 266 | 272 | 0.14% | 33177 | 34 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.02 | 7 | 1878 | 1 | 分析 |
26 | 7.0 | 249 | 274 | 0.13% | 18835 | 23 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 6 | 1894 | 1 | 分析 |
27 | 7.0 | 268 | 274 | 0.14% | 5756 | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.02 | 7 | 1884 | 1 | 分析 |
28 | 7.0 | 252 | 277 | 0.13% | 4601 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0.01 | 3.43 | 3 | 0.01 | 6 | 1888 | 1 | 分析 |
29 | 7.0 | 357 | 269 | 0.19% | 19271 | 37 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 11 | 1855 | 0 | 分析 |
30 | 7.0 | 324 | 273 | 0.17% | 13831 | 23 | 23 | 1 | 10 | 0 | 1.43 | 1 | 0.02 | 9 | 1872 | 1 | 分析 |
31 | 7.0 | 303 | 271 | 0.16% | 7057 | 25 | 25 | 1 | 17 | 0 | 2.43 | 2 | 0.02 | 9 | 1865 | 0 | 分析 |
32 | 7.0 | 329 | 277 | 0.17% | 5661 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0 | 3.43 | 3 | 0.03 | 9 | 1865 | 1 | 分析 |
33 | 7.0 | 349 | 277 | 0.18% | 10903 | 24 | 24 | 1 | 17 | 0 | 2.43 | 2 | 0.03 | 9 | 1867 | 1 | 分析 |
34 | 7.0 | 304 | 272 | 0.16% | 25039 | 19 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.03 | 10 | 1867 | 1 | 分析 |
35 | 7.0 | 337 | 268 | 0.18% | 14371 | 47 | 47 | 1 | 11 | 0 | 1.57 | 1 | 0.03 | 12 | 1854 | 0 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)